該浸入式多級離心泵用於輸送機床冷卻液、潤滑液、冷凝水輸(shū)送、工業清(qīng)洗設備和其他適合浸入式泵使用的場合,適應於不(bú)同溫度、流量和壓力範圍,QDYA適用於無腐蝕性液體,QDYN適用於輕度(dù)腐蝕性液體。
流量範圍 [m3/h] |
Q=1~108m3/h |
流量範圍 [L/min] | Q=17~1800L/min |
揚程 [m] | H=6~235m |
電機功率(lǜ) [kW] | N=0.37kW~55kW |
水泵效率 [%] | η=32%~75% |
液體溫度 [℃] | -15℃~+120℃ |
說明 |
QDYA2 |
QDYA4 | QDYA8 | QDYA12 | QDYA16 | QDYA20 | QDYA30 | QDYA42 | QDYA60 | QDYA90 | |||
頻率(lǜ) | 50HZ | ||||||||||||
額定流量[m3/h] | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 42 | 60 | 90 | |||
額定流量 [L/min] | 33 | 67 | 133 | 200 | 267 | 333 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | |||
流(liú)量範圍 [m3/h] | 1~3.6 | 1.8~7 | 5~11 | 8~16 | 8~22 | 12~28 | 22~40 | 30~54 | 45~75 | 72~108 | |||
流量範圍(wéi) [L/min] | 17~60 | 30~117 | 83~183 | 133~267 | 133~367 | 200~467 | 367~667 | 500~900 | 750~1250 | 1200~1800 | |||
電機功率[kW] | 0.37~4 | 0.37~4 | 0.75~7.5 | 0.75~11 | 1.1~15 | 1.1~18.5 | 2.2~30 | 3~37 | 4~45 | 11~55 | |||
材料形(xíng)式 | |||||||||||||
泵出水段:鑄鐵 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
泵(bèng)出水段:不鏽鋼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
出口口徑: | G1" | G1" | G1½ " | G1½" | G2" | G2" | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 |