炮塔銑床冷卻(què)泵具體用於電火花、車床(chuáng)、磨(mó)床、加工中心、冷卻裝置、工業清洗設備、過濾係統等。炮(pào)塔銑床冷卻泵用於輸送機床冷卻液、潤滑油、冷凝水輸送、工業清洗(xǐ)設備和(hé)其他適合浸入式泵使用的場合。QDYA適用於無腐蝕性液體,QDYN適用(yòng)於輕度腐蝕(shí)性液(yè)體。
流量(liàng)範圍 [m3/h] |
Q=1~108m3/h |
流量範(fàn)圍 [L/min] | Q=17~1800L/min |
揚程 [m] | H=6~235m |
電機功率(lǜ) [kW] | N=0.37kW~55kW |
水泵效率 [%] | η=32%~75% |
液體(tǐ)溫度(dù) [℃] | -15℃~+120℃ |
說明 |
QDYA2 |
QDYA4 | QDYA8 | QDYA12 | QDYA16 | QDYA20 | QDYA30 | QDYA42 | QDYA60 | QDYA90 | |||
頻率 | 50HZ | ||||||||||||
額(é)定流量[m3/h] | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 42 | 60 | 90 | |||
額(é)定流量(liàng) [L/min] | 33 | 67 | 133 | 200 | 267 | 333 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | |||
流量範圍 [m3/h] | 1~3.6 | 1.8~7 | 5~11 | 8~16 | 8~22 | 12~28 | 22~40 | 30~54 | 45~75 | 72~108 | |||
流量範圍 [L/min] | 17~60 | 30~117 | 83~183 | 133~267 | 133~367 | 200~467 | 367~667 | 500~900 | 750~1250 | 1200~1800 | |||
電機(jī)功率[kW] | 0.37~4 | 0.37~4 | 0.75~7.5 | 0.75~11 | 1.1~15 | 1.1~18.5 | 2.2~30 | 3~37 | 4~45 | 11~55 | |||
材料形式 | |||||||||||||
泵出水段(duàn):鑄鐵 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
泵出水段:不鏽鋼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
出(chū)口口(kǒu)徑: | G1" | G1" | G1½ " | G1½" | G2" | G2" | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 |